ToDo
Cosas que faltan por hacer
Desktop UI
Avance de la interfaz (3.81%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Bienvenida | 0% | ||
Ventas | 0% | ||
Clientes | 0% | ||
Productos | 0% | ||
Inventarios | 0% | ||
Configuración | 0% | ||
Facturas | 0% | ||
Corte | 0% | ||
Reportes | 0% | ||
Búsqueda de productos | 38% |
BienvenidaClientes - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Bienvenida | 0% |
Ventas - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Código del producto | 0% | ||
ENTER - Agregar producto | 0% | ||
INS - Varios | 0% | ||
CTRL+P - Articulo Cómun | 0% | ||
F10 - Buscar | 0% | ||
F11 - Mayoreo | 0% | ||
F7 - Entradas | 0% | ||
F8 - Salidas | 0% | ||
DEL - Borrar artículo | 0% | ||
F9 - Verificador | 0% | ||
Lista de Artículos | 0% | ||
Productos en la venta actual | 0% | ||
F5 - Cambiar | 0% | ||
F6 - Pendiente | 0% | ||
Eliminar | 0% | ||
F12 - Cobrar | 0% | ||
Total | 0% | ||
Última venta | 0% | ||
Limpiar datos de última venta | 0% | ||
ReImprimir Último Ticket | 0% | ||
Ventas del día y Devoluciones | 0% |
Clientes - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Estado de cuenta | 0% | ||
Nuevo Cliente | 0% | ||
Modificar Cliente | 0% | ||
Eliminar Cliente | 0% | ||
Reporte de Saldos | 0% |
Productos - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
CommandButton - Nuevo | 0% | ||
CommandButton - Modificar | 0% | ||
CommandButton - Eliminar | 0% | ||
CommandButton - Departamentos | 0% | ||
CommandButton - Ventas por periodo | 0% | ||
CommandButton - Promociones | 0% | ||
CommandButton - Importar | 0% | ||
CommandButton - Catálogo | 0% | ||
Label - Titulo | 0% | ||
Pageframe - Producto | 0% | ||
Page - Producto | 0% | ||
Page - Impuesto | 0% | ||
Page - CFDI | 0% |
Inventarios - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Agregar a Inventario | 0% | ||
Ajustes | 0% | ||
Productos bajos en Inventario | 0% | ||
Reporte de inventarios | 0% | ||
Reporte de movimientos | 0% |
Configuración - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
General | 0% | ||
Opciones habilitadas | 0% | ||
Cajero | 0% | ||
Base de datos | 0% | ||
Artículos precargados | 0% | ||
Facturación | 0% | ||
Modificar Folios | 0% | ||
Personalización | 0% | ||
Logotipo del programa | 0% | ||
Ticket | 0% | ||
Formas de Pago | 0% | ||
Impuestos | 0% | ||
Simbolo de moneda | 0% | ||
Unidades de medida | 0% | ||
Dispositivos | 0% | ||
Impresora de Tickets | 0% | ||
Lector de Códigos | 0% | ||
Cajón de dinero | 0% | ||
Báscula | 0% | ||
Mantenimiento | 0% | ||
Respaldo Automático | 0% | ||
Licencia | 0% | ||
Actualizaciones Automáticas | 0% |
Facturas - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Facturas por Ventas | 0% | ||
Facturas Globales | 0% | ||
Informes Mensuales | 0% |
Corte - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Hacer Corte de Hoy | 0% | ||
Imprimir Corte | 0% |
Reportes - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Reportes | 0% |
Form - Búsqueda de productos - (Avance: 38%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Label - Msg | 100% | ||
Textbox - Búsqueda | 100% | ||
Grid - Productos | 0% | ||
Column - Descripción del producto | 0% | ||
ForeColor - Favoritos | 0% | ||
Column - Precio Venta | 100% | ||
Column - Departamento | 0% | ||
Column - Inventario | 100% | ||
CommandButton - Modificar Producto | 100% | ||
Icon | 0% | ||
CommandButton - Marcar como Favorito | 0% | ||
Icon | 0% | ||
CommandButton - Eliminar Producto | 0% | ||
Icon | 0% | ||
CommandButton - ENTER | 100% | ||
Icon | 0% | ||
CommandButton - ESC | 100% | ||
Icon | 0% |
Compatibilidad DB
Mapeo ORM - MySQL - (Avance: 0%)
Caracteristica | Asignado | Avance | Status |
---|---|---|---|
Productos | 100% | OK | |
Clientes | 100% | OK | |
Cortes |
|
OK | |
Tickets | 100% | OK |